ВВГнг(А)-LS 5*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139654004 |
Характеристики
ПВС 2*0,75 белый провод ГОСТ /(50м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224207050 |
Характеристики
ПГВВП 3*1,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241315100 |
Характеристики
NYM-J 3*2,5 (ок)-0,66кВ медь серый КРУГЛЫЙ кабель /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1573020100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139652 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139602 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 желто-зеленый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106001 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 черный провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236208100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*10 медь желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211113100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь синий провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211306100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*16 мк(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139626003 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242150100 |
Характеристики
RG-6U сталь плакированная медью CCS кабель коаксиальный отмотка PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 154428 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) РЭМЗ консигнация
| Бренд | РЭМЗ консигнация |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224315100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 белый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236205100 |
Характеристики
КММ 4*0,35 микрофонный малогабаритный Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 217403 |
Характеристики
КГ-ХЛ 4*6 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150406 |
Характеристики
РПШ 7*1,5 -0,38 кабель
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 152715 |
Характеристики
КГ-ХЛ 3*0,75 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150307 |
Характеристики
ПВС 4*2,5 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224403 |
Характеристики





