ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 желто-зеленый провод КАТУШКА (1000м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213115002 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396104050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396124100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396104100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600050 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый КРУГЛЫЙ кабель Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139653005 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396124050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601100 |
Характеристики
Ретро 2*1,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167310 |
Характеристики
Ретро 3*2,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167313 |
Характеристики
ПРКС 3*0,75 белый -50...+180°С кабель термостойкий НКЗ
| Бренд | НКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 240308 |
Характеристики
Ретро 3*1,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167312 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167311 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601050 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*2,5 белый провод КЗ /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214300100 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*4 белый провод КЗ /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214303100 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226315100 |
Характеристики
UTP 4*2*0,57 Cat6 синий (ПВХ) кабель внутренний (305м) 23AWG, INDOOR Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2384062305 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод /(100м) КЗ ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211006100 |
Характеристики





