ВВГнг(А)-LS 1*95 (мк)-1кВ медь круглый кабель ИЗОЛЯЦИЯ БЕЛАЯ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139196001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042639 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 белый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213000 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042638 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042635 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042637 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042636 |
Характеристики
ВБШвнг(А)-LS 4*10 ок(N)-1кВ медь КРУГЛЫЙ кабель отмотка Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 131604001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*16 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Инкатех
| Бренд | Инкатех |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139656 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 голубой провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213310001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131042100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041403 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041412 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041410 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041399 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041414 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041400 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041398 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041396 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041409 |
Характеристики





